Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Cu gáy Việt Nam - Statistics Center

General Statistics

Tổng thành viên:
7887
Tổng số bài:
92467
Tổng số chủ đề:
8174
Tổng các nhóm diễn đàn:
7
Users Online:
20
Online nhiều nhất:
1304 - 15/01/2020 12:53:09PM
Online Today:
34
Total page views:
15184695
Average registrations per day:
4.17
Average posts per day:
75.25
Average topics per day:
54.59
Tổng các diễn đàn:
54
Thành viên mới nhất:
CharlesMaine
Average online per day:
63.15
Male to Female Ratio:
20.1:1
Average page views per day:
3098.29

Top Topic Starters

Most Time Online

Q.Tuấn
108d 13h 26m
cugay_hn
93d 19h 48m
Đồngquê
73d 17h 46m
chipchip
72d 8h 36m
Thông Xanh
69d 2h 14m
minhhieu
62d 21h 42m
Cu AK
56d 23h 24m
Tre làng
55d 11h 30m
cugayquangninh
55d 6h 23m
Cu_Cơ
53d 22h 37m

Forum History (using forum time offset)

Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 3 3 599 659 5756078
Tháng Mười Một 2024 1 1 17 209 103546
Tháng Mười 2024 0 0 64 659 776366
Tháng Chín 2024 0 0 54 286 1131877
Tháng Tám 2024 1 1 52 54 1001960
Tháng Bảy 2024 0 0 40 76 457435
Tháng Sáu 2024 0 0 62 104 371878
Tháng Năm 2024 0 0 71 646 1499695
Tháng Tư 2024 0 0 61 71 132273
Tháng Ba 2024 0 0 38 39 95112
Tháng Hai 2024 0 0 80 97 82432
Tháng Giêng 2024 1 1 60 32 103504
* 2023 5 13 1160 498 1471862
Tháng Mười Hai 2023 0 0 70 26 100596
Tháng Mười Một 2023 0 0 91 31 78822
Tháng Mười 2023 0 2 62 77 247013
Tháng Chín 2023 1 3 80 69 228382
Tháng Tám 2023 1 1 89 35 120991
Tháng Bảy 2023 0 0 69 47 90364
Tháng Sáu 2023 1 1 50 43 77298
Tháng Năm 2023 1 2 85 23 80542
Tháng Tư 2023 0 2 107 24 69195
Tháng Ba 2023 0 0 142 32 183491
Tháng Hai 2023 0 0 194 30 107936
Tháng Giêng 2023 1 2 121 498 87232
* 2022 2 10 2857 288 1779537
Tháng Mười Hai 2022 1 8 163 288 127374
Tháng Mười Một 2022 0 0 305 33 134994
Tháng Mười 2022 0 0 340 32 158024
Tháng Chín 2022 0 0 259 35 174365
Tháng Tám 2022 0 1 303 45 145874
Tháng Bảy 2022 0 0 232 210 142561
Tháng Sáu 2022 0 0 168 39 169426
Tháng Năm 2022 0 0 231 34 114465
Tháng Tư 2022 0 0 212 35 158812
Tháng Ba 2022 1 1 185 36 150198
Tháng Hai 2022 0 0 204 39 140184
Tháng Giêng 2022 0 0 255 39 163260
* 2021 139 152 2110 59 2186946
Tháng Mười Hai 2021 0 0 206 37 457936
Tháng Mười Một 2021 12 12 156 41 121110
Tháng Mười 2021 0 0 112 46 122301
Tháng Chín 2021 1 1 120 45 133739
Tháng Tám 2021 0 0 175 39 151651
Tháng Bảy 2021 1 3 222 46 167783
Tháng Sáu 2021 3 7 169 40 140773
Tháng Năm 2021 15 15 149 53 205347
Tháng Tư 2021 42 44 211 49 196993
Tháng Ba 2021 57 57 231 57 151216
Tháng Hai 2021 2 2 185 59 178073
Tháng Giêng 2021 6 11 174 53 160024
* 2020 6539 6573 4471 1304 3990272
Tháng Mười Hai 2020 1 2 1231 71 222027
Tháng Mười Một 2020 0 0 389 50 180000
Tháng Mười 2020 5 7 308 71 290790
Tháng Chín 2020 11 12 330 48 252356
Tháng Tám 2020 4 5 339 61 327326
Tháng Bảy 2020 11 11 284 59 436915
Tháng Sáu 2020 7 7 242 142 361597
Tháng Năm 2020 10 12 311 195 491899
Tháng Tư 2020 247 247 276 124 708980
Tháng Ba 2020 625 627 319 148 718382
Tháng Hai 2020 5154 5169 221 170 0
Tháng Giêng 2020 464 474 221 1304 0
* 2019 251610 262453 1484 910 0
Tháng Mười Hai 2019 97 137 260 654 0
Tháng Mười Một 2019 90951 98834 211 910 0
Tháng Mười 2019 118207 120603 397 216 0
Tháng Chín 2019 13427 13717 372 94 0
Tháng Tám 2019 28834 29060 202 125 0
Tháng Bảy 2019 89 92 24 41 0
Tháng Sáu 2019 0 0 7 39 0
Tháng Năm 2019 1 1 1 34 0
Tháng Tư 2019 0 1 2 42 0
Tháng Ba 2019 2 5 5 46 0
Tháng Hai 2019 2 3 3 32 0
Tháng Giêng 2019 0 0 0 30 0
* 2018 20 92 80 237 0
Tháng Mười Hai 2018 1 6 3 36 0
Tháng Mười Một 2018 1 4 5 104 0
Tháng Mười 2018 1 4 6 237 0
Tháng Chín 2018 4 8 9 45 0
Tháng Tám 2018 1 7 12 71 0
Tháng Bảy 2018 2 4 10 41 0
Tháng Sáu 2018 1 6 5 43 0
Tháng Năm 2018 3 16 11 42 0
Tháng Tư 2018 1 4 5 44 0
Tháng Ba 2018 1 7 5 41 0
Tháng Hai 2018 1 8 2 33 0
Tháng Giêng 2018 3 18 7 41 0
* 2017 83 433 180 70 0
Tháng Mười Hai 2017 1 7 5 39 0
Tháng Mười Một 2017 2 13 9 50 0
Tháng Mười 2017 6 30 6 43 0
Tháng Chín 2017 5 42 7 63 0
Tháng Tám 2017 6 33 8 50 0
Tháng Bảy 2017 7 28 14 47 0
Tháng Sáu 2017 4 20 14 59 0
Tháng Năm 2017 6 36 8 70 0
Tháng Tư 2017 8 53 9 56 0
Tháng Ba 2017 10 43 41 60 0
Tháng Hai 2017 19 80 31 59 0
Tháng Giêng 2017 9 48 28 62 0
* 2016 340 3373 447 131 0
Tháng Mười Hai 2016 22 201 29 67 0
Tháng Mười Một 2016 25 195 45 72 0
Tháng Mười 2016 14 202 41 124 0
Tháng Chín 2016 13 123 42 115 0
Tháng Tám 2016 21 220 53 114 0
Tháng Bảy 2016 15 215 41 131 0
Tháng Sáu 2016 17 254 36 111 0
Tháng Năm 2016 42 322 32 94 0
Tháng Tư 2016 56 409 31 128 0
Tháng Ba 2016 60 486 39 121 0
Tháng Hai 2016 25 320 25 101 0
Tháng Giêng 2016 30 426 33 113 0
* 2015 772 10167 1258 212 0
Tháng Mười Hai 2015 36 587 22 121 0
Tháng Mười Một 2015 49 670 54 212 0
Tháng Mười 2015 53 932 96 100 0
Tháng Chín 2015 60 932 106 118 0
Tháng Tám 2015 46 609 135 107 0
Tháng Bảy 2015 77 935 145 103 0
Tháng Sáu 2015 63 943 148 118 0
Tháng Năm 2015 73 949 194 122 0
Tháng Tư 2015 64 833 198 167 0
Tháng Ba 2015 81 853 53 139 0
Tháng Hai 2015 61 663 46 154 0
Tháng Giêng 2015 109 1261 61 161 0
* 2014 1777 20460 1185 171 0
Tháng Mười Hai 2014 100 1430 73 132 0
Tháng Mười Một 2014 124 1459 85 140 0
Tháng Mười 2014 129 1481 75 147 0
Tháng Chín 2014 157 1991 86 125 0
Tháng Tám 2014 181 1662 77 138 0
Tháng Bảy 2014 119 1133 75 152 0
Tháng Sáu 2014 122 1283 75 112 0
Tháng Năm 2014 155 2003 147 151 0
Tháng Tư 2014 168 1767 216 171 0
Tháng Ba 2014 194 2222 98 142 0
Tháng Hai 2014 164 1792 82 171 0
Tháng Giêng 2014 164 2237 96 141 0
* 2013 3042 34618 2193 195 0
Tháng Mười Hai 2013 255 3532 208 155 0
Tháng Mười Một 2013 288 3231 96 195 0
Tháng Mười 2013 260 2820 119 176 0
Tháng Chín 2013 249 3286 365 168 0
Tháng Tám 2013 296 3555 133 170 0
Tháng Bảy 2013 355 4430 377 177 0
Tháng Sáu 2013 239 2700 123 158 0
Tháng Năm 2013 219 2540 262 150 0
Tháng Tư 2013 239 2267 78 170 0
Tháng Ba 2013 258 2350 117 152 0
Tháng Hai 2013 152 1634 77 121 0
Tháng Giêng 2013 232 2273 238 81 0
* 2012 2110 21728 1617 135 0
Tháng Mười Hai 2012 241 2374 114 105 0
Tháng Mười Một 2012 218 2161 108 94 0
Tháng Mười 2012 217 2251 121 87 0
Tháng Chín 2012 200 1962 95 70 0
2012-09-01 6 20 1 35 0
2012-09-02 4 50 9 32 0
2012-09-03 4 42 5 37 0
2012-09-04 11 64 5 35 0
2012-09-05 7 49 3 40 0
2012-09-06 2 39 0 31 0
2012-09-07 5 38 0 38 0
2012-09-08 3 35 2 38 0
2012-09-09 5 33 3 41 0
2012-09-10 9 72 2 43 0
2012-09-11 8 101 3 40 0
2012-09-12 9 66 1 54 0
2012-09-13 9 97 2 58 0
2012-09-14 8 80 4 70 0
2012-09-15 3 93 3 60 0
2012-09-16 12 97 2 55 0
2012-09-17 13 116 2 49 0
2012-09-18 8 77 4 67 0
2012-09-19 6 62 3 54 0
2012-09-20 7 76 5 58 0
2012-09-21 8 86 7 57 0
2012-09-22 5 89 2 52 0
2012-09-23 9 73 3 57 0
2012-09-24 6 77 2 55 0
2012-09-25 7 60 4 51 0
2012-09-26 3 59 2 52 0
2012-09-27 10 50 5 54 0
2012-09-28 4 66 6 53 0
2012-09-29 3 39 2 59 0
2012-09-30 6 56 3 63 0
Tháng Tám 2012 145 1473 189 67 0
Tháng Bảy 2012 176 1603 99 72 0
Tháng Sáu 2012 202 2050 220 126 0
Tháng Năm 2012 174 1977 284 135 0
Tháng Tư 2012 143 1509 129 93 0
Tháng Ba 2012 152 1642 96 77 0
Tháng Hai 2012 136 1542 65 57 0
Tháng Giêng 2012 106 1184 97 40 0
* 2011 1113 8739 820 56 0
Tháng Mười Hai 2011 203 1639 124 36 0
Tháng Mười Một 2011 224 1858 125 56 0
Tháng Mười 2011 170 1358 75 50 0
Tháng Chín 2011 159 1351 123 31 0
Tháng Tám 2011 231 1703 196 47 0
Tháng Bảy 2011 125 829 176 43 0
Tháng Sáu 2011 1 1 1 1 0
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent